<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Programación y Diseño Web</title>
	<link>http://blog.pontt.com</link>
	<description>Bitácora de un programador en constante aprendizaje.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 13:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>BPMN</title>
		<description><![CDATA[Estoy aprendiendo de una vez por todas a modelar en BPMN, asi que quiero compartir una gran herramienta llamada BizAgi para modelar. Tiene un versión free y otra pagada. En la parte superior derecha de la aplicación, no olviden colocar el mode &#8220;Extended&#8221;, esto es para tener mas elementos en el panel  (gracias Edgard por [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/general/bpmn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video para entender SCRUM en menos de 10 minutos</title>
		<description><![CDATA[Este es mi primer post (espero que el primero de muchos) relacionado con metodologías ágiles. Les dejo un video bastante bueno para entender en que consiste SCRUM.]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/scrum/video-para-entender-scrum-en-menos-de-10-minutos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crear Procedimiento Almacenado en DB2 con parametros de salida y resultset, luego consumirlo desde Java.</title>
		<description><![CDATA[No soy un partidario de utilizar Procedimientos Almacenados (Stored Procedures), pero cuando se trabaja con empresas externas, aunque duela, hay que aprender. Actualmente en el proyecto que estoy trabajando debia crear un procedimiento almacenado &#8220;dummy&#8221; en DB2 que retornara un parametro de salida y adicionalmente un resultset, esto me pareció bastante curioso ya que los [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/general/crear-procedimiento-almacenado-en-db2-con-parametros-de-salida-y-resultset-luego-consumirlo-desde-java/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress Syntax Highlighter pérdida de los tabs o indentación (Solución)</title>
		<description><![CDATA[Hay un problema bastante molestoso al pegar código de muestra en wodpress y es la perdida de las tabulaciones al copiar y pegar código a wordpress. La solución Es simple,  basta con reemplazar cada tab (tabulación) por 4 espacios, estéticamente quedará igual y no se perderá al pegar a wordpress. Si utilizas eclipse puedes transformar [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/wordpress/wordpress-syntax-highlighter-perdida-de-los-tabs-o-indentacion-solucion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empezar con Google App Engine (JAVA)</title>
		<description><![CDATA[Mucha gente huye de Java y no precisamente por la inherente dificultad de aprender este lenguaje, la mayoría lo hace simplemente porque les complica configurar un ambiente de desarrollo y ademas no existen muchas alternativas de alojamiento como en PHP, pero todo esto puede cambiar si aprendemos a utilizar Google App Engine. Google App Engine [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/java/empezar-con-google-app-engine-java-parte-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utilizar getJSON(jQuery) con Java(Struts) crossdomain.</title>
		<description><![CDATA[Hace poco en un proyecto tuve que integrar información entre un html y un servlet (struts), tenia que ser con AJAX mediante un html generado con un javascript incrustado en cualquier dominio, claramente no es posible utilizar AJAX si el html esta en un dominio distinto al servidor que envía la respuesta, pero se puede [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/json-con-java/generar-respuesta-en-java-struts-para-getjson-de-jquery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Servicios PSD a HTML / XHTML</title>
		<description><![CDATA[Aprovecho de poner este aviso, yo con un amigo realizamos maquetas PSD a HTML, es decir mediante una gráfica realizada en photoshop la transformarmos en un sitio web HTML/XHTML strict o transitional validado con los estandares W3C, totalmente crossbrowser (se ve igual en todos los navegadores mas utilizados). Cualquier consulta escribir un mail a ponttdotcom [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/general/servicios-psd-a-html-xhtml/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se buscan Web Developers (Desarrolladores Web) para trabajo.</title>
		<description><![CDATA[En el lugar donde trabajo estan buscando Web Developers con las siguientes caracteristicas: Manejo semántico del XHTML &#8211; (Maquetación sin tablas).  Conocimientos de Javascript (Libreria de preferencia jQuery) CSS El flujo de trabajo es el siguiente, mediante un PSD (Imagen compuesta hecha en Photoshop) se cortan las imagenes, fondos, íconos y se maqueta una página [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/general/se-buscan-web-developers-desarrolladores-web-para-trabajo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como JSON ayuda a la separación efectiva de capas y/o roles en J2EE. Parte II</title>
		<description><![CDATA[En el post anterior, prometí argumentar como solucionar el &#8220;punto ciego&#8221; entre el area de programación y web con JSON. Antes que nada, quiero mencionar 2 casos de exito de uso cotidiano. 1.- GMAIL: Este es mi ejemplo favorito de como la precarga de objetos JSON ayuda al rendimiento, Gmail carga todos los mails, labels, [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/json-con-java/como-json-ayuda-a-la-separacion-efectiva-de-capas-yo-roles-parte-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como JSON ayuda a la separación efectiva de capas y/o roles en J2EE. Parte I</title>
		<description><![CDATA[Mis comienzos en la informática parten con el mundo WEB, esto debido a una necesidad imperante de ganar dinero (pagarme la universidad), me fue mucho mas sencillo hacer páginas web. Por lo que gané bastante experiencia en el desarrollo de front-end, aprendiendo la diferencia entre XHTML Transitional y Strict o HTML, desarrollo de sitios lidiando [...]]]></description>
		<link>http://blog.pontt.com/json-con-java/como-json-ayuda-a-la-separacion-efectiva-de-capas-yo-roles-parte-i/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

